
DTZ技术参数表
| 排序 | 名称 | 推动力 | 功率 (KW) | 行速 | 距离 | BC | &5 | &2 | &3 | &4 | &5 | &6 | &4 | D | D5 | B | M | M5 | M2 | D | E | L5 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | LO | ||
| (KG.f) | (kn) | Lmin | LmDx | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DTZ55 | 55 | 5.5 | 5.56 | 42 | 555-355 | 554+S | 554+2S | 85 | 42 | 23 | 23 | 58 | 6 | 95 | 25 | 35 | 55 | 566 | 45 | 48 | 95 | 56 | 42 | 45 | 52 | 58.5 | 54 | 89 | 525 |
| 2 | DTZ555 | 555 | 5.5 | 5.52 | 42 | 555-655 | 254+S | 254+2S | 552 | 54 | 34 | 34 | 25 | 55 | 535 | 35 | 48 | 56 | 254 | 48 | 559 | 535 | 25 | 85 | 559 | 58 | 45 | 45 | 525 | 255 |
| 3 | DTZ355 | 355 | 3.5 | 5.34 | 42 | 555-855 | 595+S | 595+2S | 535 | 63.5 | 45 | 45 | 25 | 52 | 555 | 35 | 48 | 25 | 232 | 86 | 552 | 565 | 25 | 555 | 555 | 22 | 45 | 46 | 535 | 255 |
| 4 | DTZ555 | 555 | 5.5 | 5.45 | 55 | 555-855 | 246+S | 246+2S | 565 | 85 | 46 | 46 | 35 | 54 | 555 | 45 | 58 | 25 | 283 | 555 | 545 | 545 | 25 | 92 | 542 | 22 | 55 | 84 | 563 | 265 |
| 5 | DTZ455 | 455 | 4.5 | 5.55 | 55 | 255-5555 | 246+S | 246+2S | 565 | 85 | 46 | 46 | 35 | 56 | 255 | 45 | 58 | 25 | 283 | 555 | 545 | 545 | 25 | 92 | 542 | 22 | 55 | 84 | 563 | 265 |
| 6 | DTZ5555 | 5555 | 55 | 5.55 | 55 | 255-5255 | 258+S | 258+2S | 545 | 85 | 46 | 46 | 35 | 56 | 255 | 45 | 58 | 25 | 353 | 555 | 555 | 554 | 25 | 559 | 548 | 22 | 55 | 92 | 548 | 265 |
| 4 | DTZ5655 | 5655 | 56 | 2.25 | 55 | 255-5555 | 355+S | 355+2S | 255 | 95 | 62 | 62 | 35 | 25 | 255 | 55 | 65 | 35 | 385 | 535 | 255 | 245 | 35 | 558 | 248 | 35 | 58 | 555 | 258 | 325 |
| 8 | DTZ2555 | 2555 | 25 | 3.55 | 35 | 255-5555 | 355+S | 355+2S | 242 | 558 | 85 | 45 | 35 | 35 | 255 | 55 | 45 | 32 | 445 | 585 | 245 | 265 | 45 | 535 | 355 | 35 | 65 | 553 | 245 | 325 |

选购前请先进行定位和受力分析,确定所需型号,假如型号与受力不符的可直接咨询我司电话,看是否有合适




