适用范围
数控无心磨床 MK10200 适用于多种工件的加工,可用于加工圆柱体零件、环形零件、长棒料,也能对圆锥小于 1:20 的圆锥体和各种成形回转体零件进行加工。主要用于对各种圈类和轴类零件的圆柱面进行通磨,也可对各种阶梯、锥形和圆柱形回转面进行半自动或自动切入磨削。广泛应用于汽车、拖拉机、航空航天、仪表、轴承、工具、纺机等行业,可用于这些行业中轴类、套类等零件的加工。
性能参数
高精度数控无心磨床 | MK10200-1A | MK10200-3A | MK10200-5A |
通磨直径 | Φ10-200mm | Φ10-200mm | Φ10-200mm |
砂轮规格 | P600*200*305mm | P600*200*305mm | P600*200*305mm |
导轮规格 | P350*400*203mm | P350*400*203mm | P350*400*203mm |
砂轮转速 | 1100r/min | 1330r/min | 1330r/min |
导轮速度 | 12-200r/min | 12-200r/min | 12-200r/min |
进给(X轴)最大行程 | 130mm | 130mm | 130mm |
进给(X轴)最高速度 | 0.01-5m/min | 0.01-5m/min | 0.01-5m/min |
进给(X轴)分辨率 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
进给(X轴)定位精度 | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm |
(X轴)重复定位精度 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
导轮进给手轮每格 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
导轮进给手轮每转 | 1mm | 1mm | 1mm |
导轮进行程 | 145mm | 145mm | 145mm |
导轮回转角度(垂直面内) | -2~ +4 | -2~ +4 | -2~ +4 |
导轮回转角度(水平面内) | -2~ +4 | -2~ +4 | -2~ +4 |
砂轮修整(Y轴)最大行程 | 450mm | 450mm | |
砂轮修整(Z轴)最大行程 | 60mm | 60mm | |
砂轮修整(Y、Z轴)最高速度 | 0.01-2m/min | 0.01-2m/min | |
砂轮修整(Y、Z轴)分辨率 | 0.001mm | 0.001mm | |
砂轮修整(Y、Z轴)定位精度 | 0.01mm | 0.01mm | |
砂轮修整(Y、Z轴)重复定位精度 | ±0.0025mm | ±0.0025mm | |
修整每格进给量 | 0.01mm | 0.01mm | 导轮修整为A.B轴参数对照Y.Z轴 |
修整工作速度 | 0.1-2m/min | 0.1-2m/min | |
砂轮电机功率 | 22kw | 22kw | 22kw |
导轮电机功率 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
液压电机功率 | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
润滑电机功率 | 0.09kg | 0.09kg | 0.09kg |
冷却电机功率 | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw |
进给(X轴)伺服电机功率 | 1.8kw | 1.8kw | 1.8kw |
砂轮(Y轴)伺服电机功率 | 0.4kw | 0.4kw | |
砂轮(Z轴)伺服电机功率 | 0.2kw | 0.2kw | |
机床外型尺寸(长*宽*高) | 3500*1300*1660mm | 3500*1300*1660mm | 3500*1300*1660mm |
机床重量 | 11000kg | 11000kg | 11000kg |




