无锡诚致信业绩表
序号 | 公司名称 | 产品 | 设备型号 | 数量 | 材质 |
1. | 巴斯夫护理化学品(上海)有限公司 | 聚醚 | Ф2000×3000 | 1 | 304 |
2. | 宁夏瑞泰科技股份有限公司 | 邻苯二胺 | Ф1800×1800 | 1 | 304/316L |
间苯二胺 | Ф1500×1500 | 1 | 316L | ||
3. | 兵器集团湖北可赛化工有限公司 | 光气 | Ф1600×2000 | 1 | C276哈氏合金 |
4. | 内蒙古灵圣作物科技有限公司 | 四氯铝酸钠 | Ф1600×1800 | 1 | TA2 |
5. | 青海亚洲硅业半导体有限公司 | 氯化钙 | Φ1500×1500 | 1 | 2205/TA10 |
6. | 内蒙古东宝生物 | 氯化钙 | Φ2000×3000 | 1 | 2205/TA10 |
7. | 新疆晶诺项目 | 氯化钙 | Φ2000×2000 | 1 | 2205/TA10 |
8. | 宁夏润阳硅材料科技有限公司 | 氯化钙 | Φ1800×1800 | 1 | 2205/TA10 |
9. | 湖北兴发集团 | 五硫化二磷 | 双鼓Ф800×1200 | 1 | 2205 |
10. | 浙江巨化有限责任公司 | 环已酮肟 | Ф1200×1200 | 1 | 304 |
11. | 河北诚信集团有限公司 | 四氯铝酸钠 | Ф1600×1800 | 6 | 316L |
12. | 葫芦岛连石化工有限责任公司 | 对苯二胺 | Ф1800×1800 | 1 | 304 |
邻苯二胺 | Ф1800×1800 | 1 | 304 | ||
间苯二胺 | Ф2000×3500 | 1 | 304 | ||
13. | (锦州)宝钛华神钛业有限公司 | 氯化钙 | Ф600×600 | 1 | 2205 |
Ф2000×2000 | 1 | 2205 | |||
14. | 淄博旭佳化工 | 叔丁基苯酚 | Ф2000×2500 | 2 | 304 |
15. | 河北建新化工 | 苯胺 | Ф1500×1500 | 1 | 316L |
16. | 唐山宝翔化工 | 萘酚 | Ф1500×2500 | 2 | 304 |
17. | 山西星原焦化厂 | 硫磺 | Ф1200×1500 | 1 | 304 |
18. | 山西宏源焦化厂 | 硫磺 | Ф1200×1500 | 1 | 304 |
19. | 唐钢美锦焦化 | 硫磺 | Ф1800×1800 | 1 | 304 |
20. | 山东卓星化工 | 碱水剂 | Ф2000×3000 | 6 | 304 |
21. | 宁波铁风 | 碳酸脂 | Ф2000×3000 | 2 | 304 |
22. | 宁夏东吴化工股份有限公司 | 甲基硝基胍 | Ф2000×2000 | 3 | 304 |
23. | 河北嘉信化工 | 氯化钙,片碱、硫酸钡 | Ф2000×2000 | 5 | 310S |
24. | 江苏辉丰农化 | 氯化镁 | Ф2000×2000 | 2 | 2205 |
25. | 山东潍坊卫东化工 | 阻燃剂 | Ф1800×1800 | 1 | 316 |
26. | 贵州红星化工 | 硫化碱 | Ф1800×1800 | 4 | 304 |
27. | 宁夏苏利化学股份有限公司 | 化学中间剂 | Ф1000×1000 | 3 | 304 |
28. | 深州嘉信化工有限责任公司 | 片碱 | Ф2000×2000 | 1 | 310S |
29. | 昌邑天宇药业有限公司 | 六水氯化镁 | Ф1500×1500 | 1 | 2205 |
MB | Ф1500×1500 | 1 | 304 | ||
联苯 | Ф1500×1500 | 1 | 304 | ||
30. | 新华粤(湛江)资源综合优化利用科技有限公司 | 减水剂 | Φ2000×3000 | 4 | 304 |
31. | 寿光卫东化工有限公司 | 二苯乙烷 | Φ2000×3000升降 | 2 | 304 |
32. | 邻苯基苯酚 | Ф1200×1500 | 2 | 304 | |
33. | 湖南方锐达科技有限公司 | 60-65度以上液态 | Ф1800×1800 | 3 | 304 |
34. | 安徽东至广信农化有限公司 | 邻苯二胺 | Φ2000×3000 | 2 | 304 |
35. | 重庆元利科技有限公司 | 改造 | Φ1500×3000 | 1 | |
36. | 东材科技集团股份有限公司 | 活性酯树脂 | Φ1500×1500 | 1 | 304 |
37. | 湖南恒光化工有限公司 | 2-乙基蒽醌 | Φ1500×1500 | 1 | 304 |
38. | 浙江佳人新材料有限公司 | 150℃以上液态 | Φ2000x2000 | 1 | 304 |
39. | 湖北大闰化学科技有限公司 | 四氯铝酸钠 | Φ1800x1800 | 4 | 2205 |
40. | 南京工大环境科技有限公司 | 高温盐 | Φ800x1000 | 1 | 310S/316 |
41. | 江苏强盛功能化学股份有限公司 | BIBP | Φ1800x1800 | 1 | 316L |






































