主要技术参数
| 型号 | 推拉力(吨) | 行程 (mm) | 速度 (mm/s) | 配用电动机 | 功率 | |
| 双联 | 三联 | |||||
| TDT1.6*2 | 3.2 | 200-1200 | 2.5 3.45 4.24 5.12 6.46 8.75 | Y100L1-4 | 2.2 | |
| TDT16*3 | 4.8 | Y112M-4 | 4 | |||
| TDT2.5*2 | 5 | 200-1400 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
| TDT3.2*2 | 6.4 | Y112M-4 | 4 | |||
| TDT5*2 | 10 | Y132S-4 | 5.5 | |||
| TDT10*2 | 20 | 300-2000 | 12 | Y132M-4 | 7.5 | |
安装尺
| 型号 | L2 | L3 | L4 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | D1 | H1 | H2 | H3 | H4 | D2 |
| TDT1.6*2 | 580+S | 150 (170) | 950 | 465 | 280 (340) | 550+A | 280 (340) | 140 | ¢ 22 | 40 | 80 * 80 | 50 | 40 | ¢ 40 |
| TDT16*3 | ||||||||||||||
| TDT2.5*2 | ||||||||||||||
| TDT3.2*2 | ||||||||||||||
| TDT5*2 | ||||||||||||||
| TDT10*2 | 989+S | 175 | 1200 | 520 | 830+A |






































