推杆式电动升降柱是为了实现各种工作平台的升降而开发的一种产品,产品伸缩范围大,运行平稳,配合控制器,可以实现两个推杆同时升降,同步运行。
产品结构图

主要技术参数及外形尺寸
| 型号 | 推力 (kg) | 速度(mm/s) | 行程 S(mm) | 配用电机(Kw) | L 最小 | Lc 最小 | ¢A | B | C | ¢E | ¢F | G | H | J | M | O | P | Y | Z | 重量约 kg) | |
| Ⅰ | Ⅱ | ||||||||||||||||||||
| DT25△△ | 25 | 42 | 100-400 | 0.04 | 342+S | 155+S | 24 | 13 | 8 | 6 | 20 | 0 | 85 | 80 | 145 | 175 | 50 | 80 | 4-¢9 | ||
| 84 | 0.06 | ||||||||||||||||||||
| DT60△△ | 60 | 34 | 100-400 | 0.06 | 362+S | 140+S | 24 | 20 | 8 | 8 | 20 | 39 | 85 | 100 | 145 | 195 | 70 | 100 | 4-¢13 | ||
| 68 | 0.12 | ||||||||||||||||||||
| DT100△△ | 100 | 42 | 100-600 | 0.12 | 460+S | 240+S | 34 | 20 | 16 | 12 | 25 | 36 | 112 | 130 | 198 | 238 | 75 | 134 | 4-¢14 | ||
| 84 | 0.18 | ||||||||||||||||||||
| DT300△△ | 300 | 42 | 100-800 | 0.37 | 510+S | 245+S | 42 | 20 | 20 | 12 | 25 | 48 | 130 | 152 | 216 | 256 | 75 | 134 | 4-¢14 | ||
| 84 | 0.55 | ||||||||||||||||||||
| DT500△△ | 500 | 50 | 200-800 | 0.75 | 593+S | 276+S | 44 | 20 | 20 | 14 | 35 | 60 | 140 | 170 | 226 | 266 | 75 | 134 | 4-¢14 | ||
| 100 | 1.1 | ||||||||||||||||||||
| DT700△△△ | 700 | 50 | 200-1000 | 0.75 | 585+S | 267+S | 52 | 25 | 20 | 14 | 35 | 67 | 150 | 190 | 236 | 276 | 93 | 163 | 4-¢14 | ||
| 100 | 1.1 | ||||||||||||||||||||
| DT1000△△△ | 1000 | 50 | 200-1000 | 1.5 | 636+S | 283+S | 52 | 25 | 20 | 14 | 35 | 90 | 154 | 190 | 260 | 300 | 93 | 163 | 4-¢14 | ||
| 100 | 2.2 | ||||||||||||||||||||
| DT1600△△△ | 1600 | 50 | 200-1000 | 2.2 | 722+S | 261+S | 64 | 35 | 35 | 25 | 25 | 99 | 240 | 200 | 346 | 526 | 120 | 160 | 8-¢17 | ||
| 100 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
| DT2500 | 2500 | 50 | 300-1600 | 4 | 12+S | 317+S | 8 | 35 | 5 | 25 | 0 | 123 | 300 | 30 | 436 | 66 | 140 | 90 | 8-¢23 | 30 | |
| DT3200 | · | 50 | 300-1600 | 5.5 | |||||||||||||||||
| DT4000 | 4000 | 50 | 300-1600 | 5.5 | |||||||||||||||||
| DT5000 | 5000 | 6.6 | 300-1600 | 1.5 | |||||||||||||||||







































